Ремонт Samsung Galaxy A3 в сервисном центре remontsot.ru
Просмотров: 3855
Срочный ремонт Samsung Galaxy A3 2015,2016,2017 годов любой сложности 424-07-30
- —Замена только стекла Samsung Galaxy A3 любого года выпуска*
- —Устраняем любые неисправности Samsung Galaxy A3
- —Средний срок ремонта 1 - 2 рабочих деня
- —Прошивка и любые софтовые неисправности в день сдачи в ремонт
- —Осмотр аппарата в день приема в ремонт на месте
- —Замена модуля дисплея в течении 1 рабочего дня при наличии деталей
- —Замена любого разъема на следующий день
- —Замена динамика и чистка если плохо слышно в этот же день
- —Срок замены дискретных элементов, или ремонта цепи питания после попадания жидкости от 2 дней в зависимости от наличия запчастей.
*Замена только стекла Samsung Galaxy A3
Если неудачно упал и разбился Galaxy A3 любого года выпуска, проверьте его работоспособность. В случае если аппарат полностью работает но наружнее стекло разбилось, можно заменить только стекло экрана. Это значительно дешевле замены модуля дисплея, который поставляется производителем. Именно здесь в нашем сервис центре можно поменять стекло отдельно от модуля. Наши опыт и технические наработки в этой области идут от появления первых аппаратов с Amoled дисплеями, такими как Samsung Galaxy S2 и Nokia Lumia 800. На данный момент инженеры remontsot.ru обладают достаточными навыками и опытом и имеют весь комплекс необходимого оборудования для решения столь сложной и неординарной проблемы.
Ниже можно ознакомиться с ценами на ремонт Samsung Galaxy A3. Цены на ремонт указаны итоговые (работа + запчасть). Диагностика и ремонт осуществляется в день сдачи аппарата в ремонт. Гарантия на ремонт три месяца.
Виды работ
| Galaxy A3 | ||
---|---|---|---|
A3 2015г A300F | A3 2016г A310F | A3 2017г A320F | |
Диагностика Samsung Galaxy A3 | бесплатно | ||
Замена дисплея в сборе (модуль) (СТАВИМ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ) (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО) | 4000 руб | 5500 руб | 5000 руб |
Замена тачскрина (отдельно не меняется, это тот же модуль Samsung Galaxy A3) (ОРИГИНАЛ) (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО) | 4000 руб | 5500 руб | 5000 руб |
Замена только стекла Samsung Galaxy A3 (оригинальных стекол отдельно не существует) (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО) | 2500 руб | 3300 руб | 3500 руб |
Замена корпуса (копия A+) | 1500 руб | ||
Замена задней крышки (замена заднего стекла) (Копия A+) (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО) | - | 1500 руб | 1800 руб |
Снятие/установка РАБОЧЕГО дисплея (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ A3 2015г ЭТА ПРОЦЕДУРА УЧАСТВУЕТ ПРИ ПОЧТИ ЛЮБОЙ РАБОТЕ)(ЗВОНИТЕ! ОБЪЯСНИМ И ПОДСКАЖЕМ) | 1800 руб | ||
Снятие/установка задней крышки (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ДЛЯ A3 2016,2017 ЭТА ПРОЦЕДУРА НЕОБХОДИМА ДЛЯ РАЗБОРКИ АППАРАТА) | 700 руб | 700 руб | |
Замена разговорного динамика | 700 руб | 1000 руб | 1000 руб |
Замена музыкального динамика | 700 руб | 1000 руб | 1000 руб |
Замена аккумулятора | 1200 руб | 1300 руб | 1300 руб |
Замена разъема питания | 700 руб | 1200 руб | 1200 руб |
Замена шлейфа зарядки Galaxy A3 | 1200 руб | 2100 руб | 2100 руб |
Замена микрофона | 1200 руб | 2100 руб | 2100 руб |
Замена кнопки Home (механизм) | 1200 руб | 2100 руб | 2100 руб |
Замена кнопки включения | 700 руб | 1000 руб | 1000 руб |
Замена боковых кнопок громкости на Samsung Galaxy A3 (внутренний механизм) | 700 руб | 1000 руб | 1000 руб |
Замена основной камеры (ОРИГИНАЛ 100%) | 1720 руб | 2300 руб | 2300 руб |
Замена нижнего шлейфа | 1200 руб | 2100 руб | 2100 руб |
Замена датчика приближения (замена датчика подсветки) ( замена передней камеры на Samsung Galaxy A3) | 900 руб | 1000 руб | 1000 руб |
Замена аудиокодека Samsung Galaxy A3 | 2300 руб | ||
Замена модема | 2300 руб | ||
Замена контроллера питания (основного) | 2500 руб | ||
Замена контроллера заряда (если быстро разряжается и не помагает замена аккумулятора) | 1500 руб | ||
Прошивка Samsung Galaxy A3 (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО) | 1000 руб | ||
Разблокировать (снять пользовательский пароль) (ВСЕ ВКЛЮЧЕНО) | 1000 руб | ||
Разбился галакси А3 | диагностика | ||
Намочили гелекси А3 | диагностика | ||
Диагностика Samsung Galaxy A3 | бесплатно (совсем бесплатно) | ||
Консультации | бесплатно | ||
Остальные виды работ оплачиваются исходя из почасовой оплаты (800 руб за 1 час) |
Если вы не нашли нужной вам информации, мы всегда рады ответить на ваши вопросы по телефону:
424-07-30