Стоимость ремонта сотовых телефонов Nokia X6 в Нижнем Новгороде
Просмотров: 5211

Цены на ремонт сотовых телефонов Nokia X6 в данном разделе указаны итоговые, т.е. работа + запчасть.
| Вид работ | Качество деталей | |
| no name | original | |
| Замена тачскрина Nokia X6 | 1000руб | 1500руб |
| Замена дисплея Nokia X6 | 1300руб | 1700руб |
| Замена разговорного динамика Nokia X6 | 500руб | 800руб |
| Замена полифонического динамика Nokia X6 | 500руб | 800руб |
| Замена микрофона Nokia X6 | 500руб | 800руб |
| Замена клавиатуры Nokia X6 | 500руб | 1000руб |
| Замена шлейфа Nokia X6 | 1000руб | 1600руб |
| Замена корпуса Nokia X6 | 1000руб | 1900руб |
| Замена разъёма заряда Nokia X6 | 600руб | 800руб |
| Замена камеры Nokia X6 | 1000руб | 1800руб |
| Замена разъёма гарнитуры Nokia X6 | 600руб | 1000руб |
| Обновление програмного обеспечения Nokia X6 | 1000руб | |
| Стоимость восстановления различных дефектов после попадания жидкости, механических повреждений, заводского брака системной платы и компонентов зависит от степени повреждений и определяется после осмотра и первичной диагностики. | ||



