Стоимость ремонта сотовых телефонов Nokia X3-02 в Нижнем Новгороде
Просмотров: 4245
Цены на ремонт сотовых телефонов Nokia X3-02 в данном разделе указаны итоговые, т.е. работа + запчасть.
Вид работ | Качество деталей | |
no name | original | |
Замена дисплея Nokia X3-02 | 800руб | 1600руб |
Замена тачскрина Nokia X3-02 | 800руб | 1600руб |
Замена разговорного динамика Nokia X3-02 | 500руб | 700руб |
Замена полифонического динамика Nokia X3-02 | 500руб | 700руб |
Замена микрофона Nokia X3-02 | 600руб | 800руб |
Замена корпуса Nokia X3-02 | 950руб | 1800руб |
Замена клавиатуры Nokia X3-02 | 400руб | 700руб |
Замена платы клавиатуры Nokia X3-02 | 950руб | 1500руб |
Замена разъёма зарядки Nokia X3-02 | 500руб | 700руб |
Замена разъёма гарнитуры Nokia X3-02 | 500руб | 700руб |
Замена програмного обеспечения Nokia X3-02 | 700руб | |
Стоимость восстановления различных дефектов после попадания жидкости, механических повреждений, заводского брака системной платы и компонентов зависит от степени повреждений и определяется после осмотра и первичной диагностики. |