Ремонт телефонов Nokia 5800 в сервисном центре remontsot.ru
Просмотров: 4162
Цены на ремонт сотовых телефонов Nokia 5800 Xpress Music в данном разделе указаны итоговые, т.е. работа + запчасть.
Вид работ | Качество деталей | |
no name | original | |
Замена тачскрина Nokia 5800 | 1000руб | 1500руб |
Замена стекла Nokia 5800 | 1000руб | 1500руб |
Замена дисплея Nokia 5800 | 1000руб | 1700руб |
Замена разговорного динамика Nokia 5800 | 500руб | 900руб |
Замена полифонического динамика Nokia 5800 | 500руб | 900руб |
Замена микрофона Nokia 5800 | 500руб | 900руб |
Замена шлейфа Nokia 5800 | 500руб | 900руб |
Аккумулятор Nokia 5800 | 400руб | 800руб |
Замена корпуса Nokia 5800 | 1300руб | 2000руб |
Замена камеры Nokia 5800 | 1000руб | 1400руб |
Попала вода Nokia 5800 | диагностика | |
Замена клавиатуры Nokia 5800 | 300руб | 400руб |
Замена разъема micro USB Nokia 5800 | 600руб | 900руб |
Замена разъёма заряда Nokia 5800 | 500руб | 700руб |
Замена разъёма гарнитуры Nokia 5800 | 600руб | 1000руб |
Разлочка Nokia 5800 | 600руб | |
Русификация Nokia 5800 | 600руб | |
Прошивка Nokia 5800 | 600руб | |
Обновление програмного обеспечения Nokia 5800 | 600руб | |
Стоимость восстановления различных дефектов после попадания жидкости, механических повреждений, заводского брака системной платы и компонентов зависит от степени повреждений и определяется после осмотра и первичной диагностики. |